जेष्ठता सूची
Filter Document category wise
| शीर्षक | तारीख | View / Download |
|---|---|---|
| जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड चे आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२५ रोजीची स्थितीदर्शक (म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२४ ते ३१.१२.२०२४ या कालावधीत नियुक्त )अंतिम जेष्ठता सूची | 01/08/2025 | पहा (1 MB) |
| सन 2026 मध्ये नियत वयोमानाने शासन सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची प्रारूप यादी | 25/06/2025 | पहा (355 KB) |
| महसूल सहायक संवर्गाची दि.०१.०१.२०२५ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी | 15/04/2025 | पहा (6 MB) |
| ग्राम महसूल अधिकारी संवर्गाची दि.01.01.2025 रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी | 15/04/2025 | पहा (7 MB) |
| वाहनचालक संवर्गातील कर्मचा-यांची दि०१.०१.२०२५ रोजीची प्रारूप जेष्ठता | 15/04/2025 | पहा (755 KB) |
| सहायक महसूल अधिकारी संवर्गाची दि.1.1.2025 रोजीची प्रारूप जेष्ठता सूची | 15/04/2025 | पहा (6 MB) |
| लघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२५ रोजीची अंतिमजेष्ठता सूची | 15/04/2025 | पहा (729 KB) |
| महसूल सेवक यांची अंतिम जेष्ठता यादी दि .०१.०१.२०२४ | 15/04/2025 | पहा (7 MB) |
| शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२५ रोजीची प्रारूपजेष्ठता | 15/04/2025 | पहा (2 MB) |
| मंडळ अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01 जानेवारी 2025 रोजीची प्रारूप जेष्ठता | 15/04/2025 | पहा (578 KB) |

