दस्तऐवज
Filter Document category wise
| शीर्षक | तारीख | View / Download | 
|---|---|---|
| प्रारुप मतदार यादी 2019 | http://103.23.150.139/marathi/ | |
| भुसम्पादन प्रस्ताव निमटेक वितरीकेवरील उजवा लघु कालवा क्र.1 सा.क्र.275 ते 1395 मी. व त्यावरील डावा उप लघु कालवा क्र.2 सा.क्र.0 ते 1460 मी मौ.सिंगणापुर ता.उमरी जि.नांदेड | 19/06/2019 | पहा (743 KB) | 
| भुसम्पादन प्रस्ताव निमटेक वितरीकेवरील उजवा लघु कालवा क्र.4 सा.क्र.1395 ते 2250 मी. व त्यावरील डावा उप लघु कालवा क्र.2 व 3 मौ.हस्सा ता.उमरी जि.नांदेड | 19/06/2019 | पहा (925 KB) | 
| भुसंपादन प्रस्ताव -पोलीस मुख्यालय व संबधित कार्यालयासाठी मौ. धनेगांव व मौ. वाजेगांव ता. जि. नांदेड भुमी संपादन करणे बाबत कलम 14ची अधिसुचना | 17/06/2019 | पहा (362 KB) | 
| भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे धनगरवाडी ता. जि. नांदेड येथील मुल्यांकनाचा अंतिम निवाडा रुपये निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत | 13/06/2019 | पहा (1 MB) | 
| भुसम्पादन प्रस्ताव इसापुर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र.4 वरील उजवी लघु वितरीका क्र. 1 सा.क्र. 0 ते 520 मी.मौ मंगनाळी ता. धर्माबाद जि.नांदेड क्षेत्र 1.01 हे.आर | 03/06/2019 | पहा (1 MB) | 
| भुसम्पादन प्रस्ताव इसापुर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र.4 वरील डावी उपलघु वितरीका क्र. 1 सा.क्र. 0 ते 760 मी.मौ मंगनाळी ता. धर्माबाद जि.नांदेड क्षेत्र 1.60 हे.आर | 03/06/2019 | पहा (1 MB) | 
| भुसम्पादन प्रस्ताव इसापुर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र.2 वरील डावी उपलघु वितरीका क्र. 2 बीआरएम वरील एस.बी.आर.एम सा.क्र. 0 ते 600 मी.मौ मंगनाळी ता. धर्माबाद जि.नांदेड क्षेत्र 1.18 हे.आर | 03/06/2019 | पहा (969 KB) | 
| 16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 मुखेड (91) मतदार संघ | 28/05/2019 | पहा (1 MB) | 
| 16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 देगलुर (90) मतदार संघ | 28/05/2019 | पहा (1 MB) | 
 
                                                 
                            